Parduodamas XJCM markės 25 tonų sunkvežimis su kranu
XJCM QY25A yra populiarus modelis, nesvarbu, kokia kokybė ar kaina yra geriausias pasirinkimas mūsų klientui
Kategorija | Prekė | Vienetas | Vertė | |||
Kontūro matmenys Parametrai | Bendras ilgis | mm | 12840 | |||
Bendras plotis | mm | 2500 | ||||
Bendras aukštis | mm | 3865 | ||||
Ašies pagrindas | 1stašies pagrindas | mm | 4600 | |||
2ndašies pagrindas | mm | 1350 m | ||||
Protektorius | Priekinis ratas (1stašis ir 2ndašis) | mm | 2060 m | |||
Galinis ratas (3rdašis) | mm | 1860 m | ||||
Svorio parametrai | Masė | Bendras svoris | kg | 33 000 | ||
Priekyje 1st ašies svoris | kg | 7000 | ||||
Galinis 2rdir 3thašių svoris | kg | 26 000 | ||||
Svoris kelionės metu | Bendras svoris | kg | 33145 | |||
Priekyje 1st ašies svoris | kg | 7050 | ||||
Galinis 2rdir 3thašių svoris | kg | 26095 | ||||
Galios parametrai | Variklio modelis |
| MC07.28-40 | |||
Variklis Maks.išėjimo galia | KW/(r/min.) | 205/2300 | ||||
Variklis Maks.sukimo momentas / maks.sukimosi greitis | Nm/(r/min.) | 1100/1200-1800 | ||||
Variklio vardinis sukimosi greitis | RPM | 2300 | ||||
Kelionės parametrai | Kelionės greitis | Maks.kelionės greitis | Km/val | 90 | ||
Min.stabilus važiavimo greitis | Km/val | 3-5 | ||||
Posūkio spindulys | Min.posūkio spindulys | m | 10 | |||
Priėjimo kampas | ° | 22 | ||||
Išvykimo kampas | ° | 16 |
Pagrindiniai našumo parametrai | Maks.bendra vardinė kėlimo apkrova | t | 25.0 | |||
Min.nominalus darbinis spindulys | m | 3.0 | ||||
Posūkio spindulys ties sūpynės stalo uodega | m | 3.22 | ||||
Maks.apkrovos momentas | Bazinė strėlė | KN.m | 975 | |||
Atramos tarpatramis | Išilginis | m | 6.2 | |||
Šoninis | m | 6 | ||||
Kėlimo aukštis | Bazinė strėlė | m | 11 | |||
Visiškai ištempta strėlė | m | 40 | ||||
Visiškai ištiesta strėlė + strėlė | m | 48.2 | ||||
Strėlės ilgis | Bazinė strėlė | m | 10.5 | |||
Visiškai ištempta strėlė | m | 40 | ||||
Visiškai ištiesta strėlė + strėlė | m | 47.3 | ||||
Strėlės montavimo kampas | ° | 0, 30 | ||||
Darbinio greičio parametrai | Bumo luffing laikas | Bumo kėlimo laikas | s | 80 | ||
Bumo nusileidimo laikas | s | 60 | ||||
Strėlės teleskopavimo laikas | Strėlės visiškai pratęstas laikas | s | 240 | |||
Strėlės visiško įtraukimo laikas | s | 100 | ||||
Maks.siūbavimo / sukimosi greitis | aps./min | 2 | ||||
Prailgina teleskopavimo laiką | Horizontalūs atramos | Išplėtimas sinchroniškai | s | 35 | ||
Atitraukiama sinchroniškai | s | 30 | ||||
Vertikalios atramos | Išplėtimas sinchroniškai | s | 35 | |||
Atitraukiama sinchroniškai | s | 30 | ||||
Kėlimo greitis (vienas lynas) | Pagrindinė gervė | Pilna apkrova | m/min | 75 | ||
Be apkrovos | m/min | 100 | ||||
Pagalbinė gervė | Pilna apkrova | m/min | 75 | |||
Be apkrovos | m/min | 100 | ||||
Triukšmo apribojimas | Išorinė spinduliuotė | dB(A) | ≤116 | |||
Vairuotojo padėtis | dB(A) | ≤90 |




Siųsk mums savo žinutę:
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums